1 cuota de $129.252,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.252,20 |
2 cuotas de $77.531,93 | Total $155.063,86 | |
3 cuotas de $53.014,94 | Total $159.044,83 | |
6 cuotas de $29.320,86 | Total $175.925,17 | |
9 cuotas de $20.947,47 | Total $188.527,26 | |
12 cuotas de $16.440,88 | Total $197.290,56 | |
24 cuotas de $13.270,43 | Total $318.490,35 |
3 cuotas de $55.074,36 | Total $165.223,09 | |
6 cuotas de $30.331,18 | Total $181.987,10 |
3 cuotas de $55.647,38 | Total $166.942,14 | |
6 cuotas de $30.548,76 | Total $183.292,54 | |
9 cuotas de $22.858,97 | Total $205.730,73 | |
12 cuotas de $18.721,10 | Total $224.653,25 |
18 cuotas de $13.393,40 | Total $241.081,20 |
1 cuota de $129.252,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.252,20 |
3 cuotas de $46.479,09 | Total $139.437,27 | |
6 cuotas de $25.005,99 | Total $150.035,95 | |
9 cuotas de $17.930,15 | Total $161.371,37 | |
12 cuotas de $14.456,86 | Total $173.482,30 | |
18 cuotas de $16.975,12 | Total $305.552,20 |
1 cuota de $154.042,77 | Total $154.042,77 | |
6 cuotas de $29.344,56 | Total $176.067,35 | |
12 cuotas de $19.506,31 | Total $234.075,73 |
1 cuota de $129.252,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.252,20 |
3 cuotas de $50.761,65 | Total $152.284,94 | |
6 cuotas de $28.762,92 | Total $172.577,54 | |
12 cuotas de $18.782,50 | Total $225.389,99 |
3 cuotas de $46.099,95 | Total $138.299,85 | |
6 cuotas de $24.611,77 | Total $147.670,64 |
9 cuotas de $22.021,70 | Total $198.195,32 |
Base giratoria pasacabos/Mordaza 150 Cam-Matic*.
El 240 y el 241 son bases giratorias simples para escotas principales y de foque en embarcaciones muy pequeñas o para líneas de control en embarcaciones de todos los tamaños.
Verificacion de stock
Por favor consultá con nosotros la existencia del producto antes de proceder al pago. En caso que no tengamos stock, por favor ponete en contacto con nosotros para definir el tiempo de entrega.